キシワダオペレーティングスクール講習申し込み
APPLICATION
※定員に達している場合は、ご予約をお受けすることができませんので、予めご了承ください。
| 講習科目 | 日程コース | 開始日 | 終了日 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年8月31日 | 2026年9月3日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年9月5日 | 2026年9月13日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年9月14日 | 2026年9月17日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年9月19日 | 2026年9月23日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年9月19日 | 2026年9月27日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年9月28日 | 2026年10月1日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年10月3日 | 2026年10月7日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年10月3日 | 2026年10月11日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年10月12日 | 2026年10月15日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年10月17日 | 2026年10月21日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年10月17日 | 2026年10月25日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年10月31日 | 2026年11月8日 | 10 |
