お申し込みをご検討の方
INFORMATION
学科教習
当校は、各レベルごとに練習コースが分割されていて、同じレベルの方同士、安心して練習していただけます。
学科教習
1段階 | 学科教習 (1)~(10) 10時限 (1段階学科修了後、仮免許学科試験効果測定を受けて下さい。) |
---|---|
1段階 学科修了後 | 仮免前効果測定 50問・50点満点/45点以上合格 |
修了検定合格後 | 仮免許学科試験 50問・50点満点/45点以上合格 |
2段階 | 学科教習 1~16 16時限 (2段階学科修了後、卒業学科試効果測定を受けて下さい。 |
2段階学科修了後 | 卒業前学科効果測定 95問・100点満点/90点以上合格 |
1段階 履修タイトル
学科1 第1段階(教習時限数 10時間) | |
---|---|
履修番号 | 項 目 名 |
1 | 運転者の心得 |
2 | 信号に従うこと |
3 | 標識・標示などに従うこと |
4 | 車の通行するところ・車が通行してはいけないところ |
5 | 交差点などの通行・踏切 |
6 | 緊急自動車などの優先・安全な速度と車間距離 |
7 | 歩行者の保護など |
8 | 安全の確認と合図・警音器の使用・進路変更など |
9 | 追い越し・行き違い |
10 | 運転免許制度・交通反則通告制度 |
2段階 履修タイトル
学科 2 第2段階(教習時限数 16時間) | |
---|---|
履修番号 | 項 目 名 |
1 | 危険予測ディスカッション |
2 | 応急救護処置 I |
3 | 応急救護処置 II |
4 | 応急救護処 II |
5 | 死角と運転 |
6 | 適性検査結果に基づく行動分析 |
7 | 人間の能力と運転 |
8 | 車に働く自然の力と運転 |
9 | 悪条件下での運転等 |
10 | 特徴的な事故と事故の悲惨さ |
11 | 自動車の保守管理 |
12 | 駐車と停車 |
13 | 乗車と積載・けん引 |
14 | 交通事故のとき・自動車の所有者などの心得と保険制度 |
15 | 経路の設計 |
16 | 高速道路での運転 |