キシワダオペレーティングスクール
※定員に達している場合は、ご予約をお受けすることができませんので、予めご了承ください。
| 講習科目 | 日程コース | 開始日 | 終了日 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年11月28日 | 2026年12月2日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年11月28日 | 2026年12月6日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年12月7日 | 2026年12月10日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年12月12日 | 2026年12月16日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年12月12日 | 2026年12月20日 | 10 |
| フォークリフト | F2・F3 | 2026年12月21日 | 2026年12月24日 | 10 |
